Avenida de Circunvalación Agustín Tosco - AR:national - RNA019
Salidas ref nombre dirección
15
15
14
14B
13
13
12
12
11
11
10
10 Centro de Córdoba;Aeródromo Coronel Olmedo;Parque Industrial
9 Centro de Córdoba;Pilar;Villa María
9 Centro de Córdoba;Pilar;Villa María
8 Pilar;Rosario
8 Salida 8
7 bis Salida 7 bis Centro
7B Salida 7B Monte Cristo;Miramar;San Francisco;Santa Fe
7B Salida 7B
7A Salida 7A Centro de Córdoba
7A Salida 7A
6 Salida 6 Malvinas Argentinas; Centro
6 Salida 6
5 Salida 5
5 Salida 5
4
4
3
3
2 Salida 2
2 Salida 2
1A Salida 1A
1B Salida 1B
1B Salida 1B Centro Av. M.P.Cabrera
1A Salida 1A Centro Av.M.P.Cabrera
23 Spilimbergo
23 Spilimbergo
22 Av. Rafael Nuñez
21A Complejo Ferial;Parque del Chateau;Centro de Convenciones
21B Estadio Kempes (Estacionamiento Norte)
22 Av. Rafael Nuñez
21A Estadio Kempes (Estacionamiento Sur);Av. Costanera;Parque Kempes
20
20
19
19
18
17
Salidas | |||
---|---|---|---|
ref | nombre | dirección | |
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14B | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | Centro de Córdoba;Aeródromo Coronel Olmedo;Parque Industrial | ||
9 | Centro de Córdoba;Pilar;Villa María | ||
9 | Centro de Córdoba;Pilar;Villa María | ||
8 | Pilar;Rosario | ||
8 | Salida 8 | ||
7 bis | Salida 7 bis | Centro | |
7B | Salida 7B | Monte Cristo;Miramar;San Francisco;Santa Fe | |
7B | Salida 7B | ||
7A | Salida 7A | Centro de Córdoba | |
7A | Salida 7A | ||
6 | Salida 6 | Malvinas Argentinas; Centro | |
6 | Salida 6 | ||
5 | Salida 5 | ||
5 | Salida 5 | ||
4 | |||
4 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | Salida 2 | ||
2 | Salida 2 | ||
1A | Salida 1A | ||
1B | Salida 1B | ||
1B | Salida 1B | Centro Av. M.P.Cabrera | |
1A | Salida 1A | Centro Av.M.P.Cabrera | |
23 | Spilimbergo | ||
23 | Spilimbergo | ||
22 | Av. Rafael Nuñez | ||
21A | Complejo Ferial;Parque del Chateau;Centro de Convenciones | ||
21B | Estadio Kempes (Estacionamiento Norte) | ||
22 | Av. Rafael Nuñez | ||
21A | Estadio Kempes (Estacionamiento Sur);Av. Costanera;Parque Kempes | ||
20 | |||
20 | |||
19 | |||
19 | |||
18 | |||
17 |